根据《宜昌市妇幼保健院招聘工作人员工作方案》,已完成招聘笔试、面试等工作。硕士岗考生按照面试成绩排序,实行成绩最低合格分数线控制为75分;本科岗考生按照笔试(40%)、面试(60%)计算综合成绩,实行综合成绩最低合格分数线控制为70分,对达不到最低合格分数线的,不能进入体检、考察阶段。现将笔试、面试、综合成绩及体检名单公告如下:
面试和综合成绩公告(本科岗)
序号 | 报考岗位 | 身份证后6位 | 笔试成绩 | 笔试成绩40% | 面试成绩 | 面试成绩60% | 综合成绩 | 排名 |
1 | 产科医师 | 137826 | 72 | 28.80 | 81.40 | 48.84 | 77.64 | 1 |
2 | 111121 | 43 | 17.20 | 72.80 | 43.68 | 60.88 | 2 | |
3 | 14282X | 31 | 12.40 | 66.00 | 39.60 | 52.00 | 3 | |
4 | 放射诊断医师 | 084165 | 89 | 35.60 | 86.40 | 51.84 | 87.44 | 1 |
5 | 影像技师 | 213249 | 80 | 32.00 | 84.00 | 50.40 | 82.40 | 1 |
6 | 103629 | 60 | 24.00 | 63.60 | 38.16 | 62.16 | 2 | |
7 | 中药师 | 010046 | 64.5 | 25.80 | 79.40 | 47.64 | 73.44 | 1 |
8 | 060664 | 78 | 31.20 | 68.00 | 40.80 | 72.00 | 2 | |
9 | 023364 | 74 | 29.60 | 65.40 | 39.24 | 68.84 | 3 | |
10 | 261822 | 缺考 | ||||||
11 | 191828 | 缺考 | ||||||
12 | 26552X | 缺考 | ||||||
13 | 310013 | 缺考 | ||||||
14 | 283865 | 缺考 | ||||||
15 | 护理 | 012220 | 66 | 26.40 | 88.20 | 52.92 | 79.32 | 1 |
16 | 042422 | 64 | 25.60 | 85.40 | 51.24 | 76.84 | 2 | |
17 | 290743 | 64 | 25.60 | 84.00 | 50.40 | 76.00 | 3 | |
18 | 18252X | 66 | 26.40 | 82.00 | 49.20 | 75.60 | 4 | |
19 | 242249 | 63 | 25.20 | 83.60 | 50.16 | 75.36 | 5 | |
20 | 280724 | 57 | 22.80 | 86.20 | 51.72 | 74.52 | 6 | |
21 | 111648 | 57 | 22.80 | 83.80 | 50.28 | 73.08 | 7 | |
22 | 243026 | 56 | 22.40 | 81.60 | 48.96 | 71.36 | 8 | |
23 | 281429 | 50 | 20.00 | 85.00 | 51.00 | 71.00 | 9 | |
24 | 041020 | 52 | 20.80 | 83.60 | 50.16 | 70.96 | 10 | |
25 | 120029 | 46 | 18.40 | 87.20 | 52.32 | 70.72 | 11 | |
26 | 175521 | 52 | 20.80 | 82.20 | 49.32 | 70.12 | 12 | |
27 | 030340 | 51 | 20.40 | 82.60 | 49.56 | 69.96 | 13 | |
28 | 281347 | 60 | 24.00 | 76.40 | 45.84 | 69.84 | 14 | |
29 | 281025 | 55 | 22.00 | 78.80 | 47.28 | 69.28 | 15 | |
30 | 160623 | 54 | 21.60 | 79.00 | 47.40 | 69.00 | 16 | |
31 | 080026 | 53 | 21.20 | 79.00 | 47.40 | 68.60 | 17 | |
32 | 124026 | 44 | 17.60 | 84.80 | 50.88 | 68.48 | 18 | |
33 | 050069 | 59 | 23.60 | 74.40 | 44.64 | 68.24 | 19 | |
34 | 024241 | 54 | 21.60 | 74.00 | 44.40 | 66.00 | 20 | |
35 | 065949 | 42 | 16.80 | 81.80 | 49.08 | 65.88 | 21 | |
36 | 295022 | 43 | 17.20 | 80.00 | 48.00 | 65.20 | 22 | |
37 | 190829 | 55 | 22.00 | 71.00 | 42.60 | 64.60 | 23 | |
38 | 28222X | 53 | 21.20 | 71.60 | 42.96 | 64.16 | 24 | |
39 | 063027 | 48 | 19.20 | 72.00 | 43.20 | 62.40 | 25 | |
40 | 140829 | 38 | 15.20 | 76.00 | 45.60 | 60.80 | 26 | |
41 | 194464 | 42 | 16.80 | 71.00 | 42.60 | 59.40 | 27 | |
42 | 150729 | 43 | 17.20 | 70.00 | 42.00 | 59.20 | 28 | |
43 | 217106 | 47 | 18.80 | 67.20 | 40.32 | 59.12 | 29 | |
44 | 290021 | 44 | 17.60 | 68.60 | 41.16 | 58.76 | 30 | |
45 | 032821 | 52 | 20.80 | 53.60 | 32.16 | 52.96 | 31 | |
46 | 291820 | 65 | 26.00 | 缺考 | ||||
47 | 271848 | 50 | 20.00 | 缺考 | ||||
48 | 010025 | 50 | 20.00 | 缺考 | ||||
49 | 106480 | 缺考 | ||||||
50 | 290086 | 缺考 | ||||||
51 | 031225 | 缺考 | ||||||
52 | 12282X | 缺考 | ||||||
53 | 202826 | 缺考 | ||||||
54 | 051322 | 缺考 | ||||||
55 | 044004 | 缺考 | ||||||
56 | 180029 | 缺考 | ||||||
57 | 130026 | 缺考 | ||||||
58 | 210021 | 缺考 | ||||||
59 | 085049 | 缺考 | ||||||
60 | 050025 | 缺考 | ||||||
61 | 177610 | 缺考 | ||||||
62 | 101420 | 缺考 | ||||||
63 | 16072X | 缺考 | ||||||
64 | 275048 | 缺考 | ||||||
65 | 293723 | 缺考 | ||||||
66 | 214589 | 缺考 | ||||||
67 | 16524X | 缺考 | ||||||
68 | 050942 | 缺考 | ||||||
69 | 300027 | 缺考 | ||||||
70 | 170319 | 缺考 | ||||||
71 | 14502X | 缺考 | ||||||
72 | 090037 | 缺考 | ||||||
73 | 206182 | 缺考 | ||||||
74 | 112826 | 缺考 | ||||||
75 | 157517 | 缺考 | ||||||
76 | 213722 | 缺考 | ||||||
77 | 063865 | 缺考 | ||||||
78 | 137909 | 缺考 | ||||||
79 | 163527 | 缺考 | ||||||
80 | 180620 | 缺考 | ||||||
81 | 01102X | 缺考 | ||||||
82 | 160649 | 缺考 | ||||||
83 | 060320 | 缺考 | ||||||
84 | 100049 | 缺考 | ||||||
85 | 070025 | 缺考 |
面试成绩公告(硕士岗)
序号 | 报考岗位 | 身份证后6位 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 产科医师 | 116026 | 78.80 | 1 |
体检名单公告
序号 | 报考岗位 | 身份证后6位 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 产科医师(本科岗) | 137826 | 77.64 | 1 |
2 | 放射诊断医师 | 084165 | 87.44 | 1 |
3 | 影像技师 | 213249 | 82.40 | 1 |
4 | 中药师 | 010046 | 73.44 | 1 |
5 | 护理 | 012220 | 79.32 | 1 |
6 | 042422 | 76.84 | 2 | |
7 | 290743 | 76.00 | 3 | |
8 | 18252X | 75.60 | 4 | |
9 | 242249 | 75.36 | 5 | |
10 | 280724 | 74.52 | 6 | |
11 | 111648 | 73.08 | 7 | |
12 | 243026 | 71.36 | 8 | |
13 | 281429 | 71.00 | 9 | |
14 | 041020 | 70.96 | 10 | |
15 | 120029 | 70.72 | 11 | |
16 | 175521 | 70.12 | 12 | |
序号 | 报考岗位 | 身份证后6位 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 产科医师(硕士岗) | 116026 | 78.80 | 1 |
备注:1、体检时间:2023年7月11日-2023年7月16日。
2、地点:宜昌市妇幼保健院二楼体检中心(宜昌市城东大道99号)。
3、如在规定时间内未进行体检者,视为自动放弃体检资格。因放弃体检资格及体检不合格者,造成人员不足,视实际情况,本科岗考生按照综合成绩达到70分人员排名顺序依次递补体检及考察人员;硕士岗按照面试成绩达到75分人员排名顺序依次递补体检及考察人员。
联系电话:宜昌市妇幼保健院人事科0717-6475208,联系人:杨老师,李老师。
2023年7月10日