根据《宜昌市妇幼保健院招聘工作人员工作方案》,已完成招聘笔试、面试等工作。硕士岗(免笔试)实行面试成绩最低合格分数线控制为80分;本科岗考生按照笔试(40%)、面试(60%)计算综合成绩,实行综合成绩最低合格分数线控制为70分。对达不到最低合格分数线的,不能进入体检、考察阶段。现将综合成绩及体检名单公告如下:
硕士岗面试成绩
序号 | 报考岗位 | 身份证号后6位 | 面试成绩 | 面试排名 |
1 | 中医医师 | 201427 | 67.40 | 1 |
2 | 中医医师 | 103374 | 55.80 | 2 |
3 | 中医医师 | 240014 | 缺考 | |
4 | 中医医师 | 011020 | 缺考 | |
5 | 妇幼健康管理 | 244522 | 84.00 | 1 |
6 | 妇幼健康管理 | 013429 | 50.40 | 2 |
7 | 妇幼健康管理 | 075098 | 缺考 |
本科岗综合成绩
序号 | 报考岗位 | 身份证号 后6位 | 笔试 成绩 | 笔试 40% | 面试 成绩 | 面试 60% | 综合 成绩 | 排名 |
1 | 内科医师 | 222522 | 48 | 19.2 | 66.1 | 39.66 | 58.86 | 1 |
2 | 康复技师 | 196524 | 90 | 36 | 86.2 | 51.72 | 87.72 | 1 |
3 | 康复技师 | 020011 | 91 | 36.4 | 85.4 | 51.24 | 87.64 | 2 |
4 | 康复技师 | 270044 | 73 | 29.2 | 66.8 | 40.08 | 69.28 | 3 |
5 | 放射技师 | 167920 | 76 | 30.4 | 83.8 | 50.28 | 80.68 | 1 |
6 | 放射技师 | 193526 | 65 | 26 | 76.8 | 46.08 | 72.08 | 2 |
7 | 放射技师 | 030929 | 57 | 22.8 | 78 | 46.80 | 69.60 | 3 |
8 | 病理技师 | 103644 | 79 | 31.6 | 83.4 | 50.04 | 81.64 | 1 |
9 | 检验技师 | 185444 | 82 | 32.8 | 84.8 | 50.88 | 83.68 | 1 |
10 | 检验技师 | 184625 | 73 | 29.2 | 76.6 | 45.96 | 75.16 | 2 |
11 | 护理 | 296704 | 74 | 29.6 | 82.6 | 49.56 | 79.16 | 1 |
12 | 护理 | 025218 | 72 | 28.8 | 83 | 49.80 | 78.60 | 2 |
13 | 护理 | 220249 | 62 | 24.8 | 88 | 52.80 | 77.60 | 3 |
14 | 护理 | 133720 | 67 | 26.8 | 81.6 | 48.96 | 75.76 | 4 |
15 | 护理 | 204747 | 59 | 23.6 | 85.6 | 51.36 | 74.96 | 5 |
16 | 护理 | 275126 | 66 | 26.4 | 80.4 | 48.24 | 74.64 | 6 |
17 | 护理 | 050723 | 60 | 24 | 82.2 | 49.32 | 73.32 | 7 |
18 | 护理 | 282823 | 55 | 22 | 85 | 51.00 | 73.00 | 8 |
19 | 护理 | 146326 | 61 | 24.4 | 80.8 | 48.48 | 72.88 | 9 |
20 | 护理 | 206182 | 62 | 24.8 | 76.8 | 46.08 | 70.88 | 10 |
21 | 护理 | 015220 | 54 | 21.6 | 81.6 | 48.96 | 70.56 | 11 |
22 | 护理 | 160623 | 58 | 23.2 | 78.6 | 47.16 | 70.36 | 12 |
23 | 护理 | 281313 | 55 | 22 | 79 | 47.40 | 69.40 | 13 |
24 | 护理 | 248711 | 53 | 21.2 | 78.2 | 46.92 | 68.12 | 14 |
25 | 护理 | 110925 | 51 | 20.4 | 78.8 | 47.28 | 67.68 | 15 |
26 | 护理 | 068527 | 67 | 26.8 | 68 | 40.80 | 67.60 | 16 |
27 | 护理 | 011826 | 52 | 20.8 | 66.2 | 39.72 | 60.52 | 17 |
28 | 护理 | 050067 | 54 | 21.6 | 弃考 | |||
29 | 会计 | 291321 | 61 | 24.4 | 76.2 | 45.72 | 70.12 | 1 |
30 | 会计 | 310360 | 25 | 10 | 76.4 | 45.84 | 55.84 | 2 |
31 | 会计 | 061620 | 34 | 13.6 | 缺考 | |||
32 | 信息技术 | 15441X | 80 | 32 | 76.4 | 45.84 | 77.84 | 1 |
体检名单
序号 | 报考岗位(硕士岗) | 身份证号后6位 | 面试成绩 | 面试排名 |
1 | 妇幼健康管理 | 244522 | 84.00 | 1 |
序号 | 报考岗位(本科岗) | 身份证号后6位 | 综合成绩 | 排名 |
2 | 康复技师 | 196524 | 87.72 | 1 |
3 | 康复技师 | 020011 | 87.64 | 2 |
4 | 放射技师 | 167920 | 80.68 | 1 |
5 | 病理技师 | 103644 | 81.64 | 1 |
6 | 检验技师 | 185444 | 83.68 | 1 |
7 | 护理 | 296704 | 79.16 | 1 |
8 | 护理 | 025218 | 78.60 | 2 |
9 | 护理 | 220249 | 77.60 | 3 |
10 | 护理 | 133720 | 75.76 | 4 |
11 | 护理 | 204747 | 74.96 | 5 |
12 | 护理 | 275126 | 74.64 | 6 |
13 | 会计 | 291321 | 70.12 | 1 |
14 | 信息技术 | 15441X | 77.84 | 1 |
备注:1、体检时间:2024年6月22日-2024年6月30日。
2、地点:宜昌市妇幼保健院二楼体检中心(宜昌市城东大道99号)。
3、如在规定时间内未进行体检者,视为自动放弃体检资格。因放弃体检资格及体检不合格者,造成人员不足,视实际情况,硕士岗考生无递补,本科岗考生按照综合成绩达到70分人员排名顺序依次递补体检及考察人员。
联系电话:宜昌市妇幼保健院人事科0717-6475208,联系人:杨老师,李老师。
2024年6月21日