经院药事管理与药物治疗学委员会审议通过后,现对湖北参加江西十六省联盟集采中选药品勾选结果进行公示。
序号 | 药品 通用名 | 剂型 | 规格 | 厂家 | 单价 |
1 | 注射用 头孢拉定 | 粉针剂 | 1g*1支/支 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 15.3 |
2 | 糠酸莫米松乳膏 | 乳膏剂 | 10g:10mg(10g/支)*1支/支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 5.86 |
3 | 维生素 AD滴剂 | 口服滴剂 | VA2000IU:VD700IU*50粒/盒 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 4.34 |
4 | 维生素 AD滴剂 | 口服滴剂 | VA1500IU:VD500IU*50粒/盒 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 3.45 |
5 | 注射用 法莫替丁 | 冻干 粉针剂 | 20mg*1瓶 | 海南倍特药业有限公司 | 1.25 |
6 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 口服滴剂 | 30ml*1瓶 | 上海美优制药有限公司 | 4.60 |
宜昌市妇幼保健院药事管理与药物治疗学委员会
2024年8月14日