经院药事管理与药物治疗学委员会审议通过后,现对2024年-2025年抗菌药物备案及清退目录结果进行公示。
宜昌市妇幼保健院2024年抗菌药物备案目录
品种数 | 类别 | 通用名 | 品规数 | 剂型 | 规格 | 使用级别 |
1 | 青霉素类 | 阿莫西林 | 1 | 胶囊 | 0.25g | 非限制 |
2 | 青霉素类 | 苯唑西林 | 1 | 注射剂 | 0.5g | 非限制 |
3 | 青霉素类 | 氨苄西林 | 1 | 注射剂 | 0.5g | 非限制 |
4 | 青霉素类 | 阿莫西林/克拉维酸 | 3 | 片剂 | 0.375g | 非限制 |
颗粒剂 | 0.2285g | 非限制 | ||||
注射剂 | 0.6g | 非限制 | ||||
5 | 头孢菌素类 | 头孢唑林 | 1 | 注射剂 | 0.5g | 非限制 |
6 | 头孢菌素类 | 头孢拉定 | 1 | 注射剂 | 1g | 非限制 |
7 | 头孢菌素类 | 头孢呋辛 | 1 | 片剂 | 0.25g | 非限制 |
注射剂 | 0.75g | 非限制 | ||||
8 | 头孢菌素类 | 头孢克洛 | 1 | 干混悬剂 | 0.258g | 非限制 |
9 | 头孢菌素类 | 头孢曲松 | 2 | 注射剂 | 0.5g | 非限制 |
注射剂 | 1g | 非限制 | ||||
10 | 头孢菌素类 | 头孢克肟 | 1 | 颗粒剂 | 50mg | 限 制 |
11 | 头孢菌素类 | 头孢噻肟 | 2 | 注射剂 | 0.5g | 限 制 |
注射剂 | 1g | 限 制 | ||||
12 | 头孢菌素类 | 头孢地尼 | 1 | 胶囊 | 0.1g | 限 制 |
13 | 头孢菌素类 | 头孢泊肟 | 1 | 干混悬剂 | 50mg | 限 制 |
14 | 头孢菌素类 | 头孢他啶 | 1 | 注射剂 | 1g | 限 制 |
15 | 头霉素类 | 头孢西丁 | 1 | 注射剂 | 0.5g | 限 制 |
16 | 碳青霉烯类 | 美罗培南 | 1 | 注射液 | 500mg | 特殊使用 |
17 | 氨基糖苷类 | 庆大霉素 | 1 | 注射剂 | 8万U | 非限制 |
18 | 氨基糖苷类 | 阿米卡星 | 1 | 注射剂 | 0.2g | 非限制 |
19 | 四环素类 | 多西环素 | 1 | 片剂 | 0.1g | 限制 |
20 | 大环内酯类 | 红霉素 | 2 | 注射剂 | 0.25g | 非限制 |
注射剂 | 0.3g | 非限制 | ||||
21 | 大环内酯类 | 阿奇霉素 | 3 | 注射剂 | 0.5g | 限 制 |
片 剂 | 0.25g | 非限制 | ||||
干混悬剂 | 100mg | 非限制 | ||||
22 | 大环内酯类 | 门冬氨酸阿奇霉素 | 1 | 注射剂 | 0.5g | 限 制 |
23 | 大环内酯类 | 琥乙红霉素 | 1 | 干混悬剂 | 0.1g | 非限制 |
24 | 大环内酯类 | 克拉霉素 | 1 | 片剂 | 0.25g | 非限制 |
25 | 糖肽类 | 去甲万古霉素 | 1 | 注射液 | 400mg | 特殊使用 |
26 | 林可胺类 | 克林霉素 | 3 | 分散片 | 75mg | 非限制 |
胶囊 | 0.15g | 非限制 | ||||
注射剂 | 0.6g | 非限制 | ||||
27 | 喹诺酮类 | 左氧氟沙星 | 2 | 片剂 | 0.5g | 非限制 |
注射剂 | 0.5g | 非限制 | ||||
28 | 喹诺酮类 | 莫西沙星 | 2 | 注射剂 | 0.4g | 限制级 |
片剂 | 0.4g | 限制级 | ||||
29 | 硝基咪唑类 | 甲硝唑 | 1 | 注射剂 | 0.5g | 非限制 |
30 | 硝基咪唑类 | 奥硝唑 | 3 | 分散片 | 0.25g | 非限制 |
注射剂 | 0.5g | 非限制 | ||||
注射剂 | 0.25g | 非限制 | ||||
31 | 抗真菌药 | 氟康唑 | 2 | 片剂 | 50mg | 非限制 |
注射剂 | 0.2g | 限制 | ||||
32 | 抗真菌药 | 伊曲康唑 | 1 | 分散片 | 0.1g | 非限制 |
33 | 抗真菌药 | 伏立康唑 | 1 | 注射剂 | 0.1g | 特殊使用 |
34 | 青霉素类 | 哌拉西林/他唑巴坦 | 2 | 注射剂 | 2.25g | 限 制 |
4.5g | 限 制 | |||||
35 | 头孢菌素类 | 头孢哌酮/舒巴坦 | 1 | 注射剂 | 1.5g | 限 制 |
不计入抗菌药物品种 | 青霉素类 | 青霉素 | 1 | 注射剂 | 80万单位 | 非限制 |
青霉素类 | 苄星青霉素 | 1 | 注射剂 | 120万单位 | 非限制 |
宜昌市妇幼保健院2024年抗菌药物清退目录
品种数 | 类别 | 通用名 | 品规数 | 剂型 | 规格 | 使用级别 |
1 | 青霉素类 | 阿莫西林/克拉维酸 | 1 | 干混悬剂 | 1.5g:0.2285g | 非限制 |
2 | 青霉素类 | 哌拉西林/他唑巴坦 | 1 | 注射剂 | 1.5g | 限 制 |
3 | 四环素类 | 米诺环素 | 1 | 胶囊 | 50mg | 非限制 |
4 | 头孢菌素类 | 头孢地尼 | 1 | 分散片 | 50mg | 限 制 |
5 | 头孢菌素类 | 头孢呋辛 | 1 | 胶囊 | 0.125g | 非限制 |
6 | 喹诺酮类 | 左氧氟沙星 | 1 | 片剂 | 0.2g | 非限制 |
7 | 大环内酯类 | 阿奇霉素 | 1 | 颗粒 | 100mg | 非限制 |
8 | 硝基咪唑类 | 左奥硝唑 | 1 | 注射剂 | 0.5g | 非限制 |
宜昌市妇幼保健院药事管理与药物治疗学委员会
2024年9月19日